Premier League Table

head> 

No | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester city | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | 58 | 74 |
2 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 68 | 17 | 51 | 73 |
3 | Tottenham | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | 25 | 61 |
4 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | 24 | 60 |
5 | Tottenham | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 |
6 | Bournemouth | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
7 | Wolvehampton wanderer | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 |
8 | Manchester United | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
9 | Watford | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Leicester City | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 |
11 | Everton | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
12 | Burnley | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
13 | Brighton and Hove Albion | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
15 | Westham United | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
16 | Southampton | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
17 | Fulham | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
18 | Huddersfield Town | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
19 | Newcastle United | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 2 |
20 | Cardiff City | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 2 |
0 Response to "Premier League Table"
Post a Comment